Home
Padrão
Ao passar o mouse
Ecossistema de pagamentos do Mercado Livre para vendas online na América Latina.
Condições publicadas para os métodos disponíveis na integração de Mercado Pago.
| Método | Plano | Regra publicada | Observações | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Pix | Checkout Taxa pública | 0,99% por Pix recebido | Valor disponível imediatamente segundo a página pública do Checkout. | Abrir fonte |
| Boleto | Checkout Taxa pública | R$ 3,49 por boleto pago | Disponibilidade publicada em até três dias. | Abrir fonte |
| Cartão de crédito · 1x | Recebimento imediato Taxa pública | 4,98% | Taxa pública do Checkout para pagamento à vista. | Abrir fonte |
| Cartão de crédito · 1x | Recebimento em 14 dias Taxa pública | 4,49% | Taxa pública do Checkout para pagamento à vista. | Abrir fonte |
| Cartão de crédito · 1x | Recebimento em 30 dias Taxa pública | 3,98% | Taxa pública do Checkout para pagamento à vista. | Abrir fonte |
Identidade visual de Mercado Pago para referência na integração.
Cores
Credenciais e usuários de teste são criados no painel do desenvolvedor.