Compare taxas por pagamento
Informe o valor, escolha o método e veja uma estimativa dos planos públicos disponíveis para os provedores suportados pelo SDK.
Use vírgula ou ponto para os centavos.
Estimativa baseada apenas em planos públicos. Não representa promoções, condições enterprise, descontos negociados, antecipação, chargebacks ou tarifas específicas da sua conta. Confirme sempre o contrato e o painel do provedor antes de rotear pagamentos reais.
Resultado da comparação
13 ofertas e condições para uma cobrança de R$ 100,00.
Deslize a tabela para ver as taxas e o valor líquido.
| Provedor | Plano público | Regra publicada | Taxa | Você recebe | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
menor taxa exata | PadrãoTaxa pública | R$ 0,80 por Pix confirmado QR Code e mensalidade sem cobrança adicional. | R$ 0,80 | R$ 99,20 | |
| PercentualTaxa pública | 0,80% · mín. R$ 0,50 · máx. R$ 5,00 Plano público percentual, com piso e teto por Pix recebido. | R$ 0,80 | R$ 99,20 | ||
| FixoTaxa pública | R$ 0,85 por Pix recebido Alternativa pública à tarifa percentual da Woovi. | R$ 0,85 | R$ 99,15 | ||
IuguUnstable | EssencialTaxa pública | 0,99% por Pix recebido Grandes volumes podem ter preços negociados, não considerados aqui. | R$ 0,99 | R$ 99,01 | |
| CheckoutTaxa pública | 0,99% por Pix recebido Valor disponível imediatamente segundo a página pública do Checkout. | R$ 0,99 | R$ 99,01 | ||
| PadrãoTaxa pública | 1,19% por Pix recebido A tarifa publicada já contém a parcela de impostos informada pela Efí. | R$ 1,19 | R$ 98,81 | ||
| PadrãoTaxa pública | 1,19% por Pix pago Pix está disponível somente por convite; a tarifa pública inclui impostos indiretos aplicáveis. | R$ 1,19 | R$ 98,81 | ||
| Venda via PixTeto público | Até 1,89% O percentual exato é específico da conta; o cálculo mostra o teto público. | Até R$ 1,89 | A partir de R$ 98,11 | ||
| PadrãoTaxa pública | R$ 1,99 por Pix recebido A promoção de R$ 0,99 para novas contas foi excluída. | R$ 1,99 | R$ 98,01 | ||
| Pronto para usarFaixa pública | 1,19% + possível R$ 0,99 A oferta lista R$ 0,99 por transação separadamente, sem esclarecer quando é cumulativo. | R$ 1,19–R$ 2,18 | R$ 97,82–R$ 98,81 | ||
| Contrato comercialPreço privado | Taxa não publicada A Getnet informa a taxa no contrato, app ou portal do estabelecimento. | Sob consulta | — | ||
| ComercialPreço privado | Sob consulta O “a partir de R$ 0,99” depende de negociação e não foi usado no cálculo. | Sob consulta | — | ||
| e.RedePreço privado | Sob consulta A taxa Pix é negociada e consultada na conta Itaú vinculada. | Sob consulta | — |
Como ler esta tabela
Faixas representam tarifas públicas ambíguas ou dependentes de volume. “A partir de” indica que falta uma parcela não publicada; “até” usa um teto oficial. Preços privados permanecem na tabela para deixar claro que o provedor é suportado, mas não permitem uma comparação numérica responsável.
Fontes consultadas em 2 de agosto de 2026. Valores arredondados para centavos; regras de arredondamento do provedor podem produzir diferenças pequenas.